Descripción
| Atributo del producto | Valor de atributo |
| Máx. voltaje VCEO colector-emisor: | 600 V |
| Voltaje de saturación colector-emisor: | 1.72 V |
| Máximo voltaje puerta-emisor: | – 20 V, 20 V |
| Colector de Corriente Continua a 25 C: | 40 A |
| Dp – Disipación de potencia : | 160 W |
| Temperatura de trabajo mínima: | – 55 C |
| Temperatura de trabajo máxima: | + 150 C |
| Máx. corriente continua Ic del colector: | 40 A |
| Corriente de fuga puerta-emisor: | 100 nA |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.